лидер на рынке медицинских услуг!
работаем : КРУГЛОСУТОЧНО-БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Наименование услуги | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Вызов бригады СМП взрослым и детям (осмотр пациента, лечебно-диагностические мероприятия) | 1 вызов | 3 000 руб. |
При необходимости госпитализации в стационар после обслуженного вызова при первичном обращении | 1 час | 1 000 руб. |
Вызов консультационной бригады СМП взрослым | 1 вызов | 4 500 руб. |
Повторный вызов бригады СМП взрослым и детям по медицинским показаниям, либо по желанию Заказчика в пределах одних суток | 1 вызов | 2 600 руб. |
Вызов бригады СМП при наличии в одном месте 2-х и более пациентов одновременно (осмотр пациентов, лечебно-диагностические мероприятия) | 1 вызов | 6 000 руб. |
При необходимости госпитализации в стационар после обслуженного вызова при первичном обращении 2-х и более человек | 1 час | 1 500 руб. |
Вызов бригады СМП взрослым и детям с проведением инфузионной терапии или с оказанием реанимационного пособия | 1 вызов | 4 000 руб. |
Вызов бригады СМП взрослым и детям за пределами административной границы Н. Новгорода с проведением инфузионной терапии или с оказанием реанимационного пособия | 1 вызов | 4 000 руб. |
Вызов бригады СМП с проведением инфузионной терапии (без стоимости медикаментов) | 1 вызов | 2 600 руб. |
Оказание скорой помощи с проведением инфузионной терапии, лабораторно-диагностических исследований, назначенных специалистом, динамическое наблюдение врача после терапии в течении одних суток | 1 вызов | 5 000 руб. |
Оказание скорой и неотложной скорой помощи при подозрении или наличие на инфекционное заболевание | 1 вызов | 3 800 руб. |
Лечебно-диагностические мероприятия, назначенные врачом для лежачих больных (ЭКГ, анализы, профилактика пролежней, постановка катетеров и зондов) бригадой СМП | 1 вызов | 2 000 руб. |
Наименование услуги | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Медицинская эвакуация лежачего больного (без лифта) в верхней части города в пределах административной границы города | 1 вызов | 2 300 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного (без лифта) в нижней части города в пределах административной границы города | 1 вызов | 2 100 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного (без лифта) в обе стороны с ожиданием 1 час в пределах административной границы города | 1 вызов | 5 200 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного за пределами административной границы города | 1 вызов | 3 000 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного в пределах одного района нижней части города | 1 вызов до 100 кг | 1 700 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного в пределах одного района нижней части города | 1 вызов более 100 кг | 2 000 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного в пределах одного района верхней части города | 1 вызов до 100 кг | 1 900 руб. |
Медицинская эвакуация лежачего больного в пределах одного района верхней части города | 1 вызов более 100 кг | 2 200 руб. |
Медицинское сопровождение бригадой СМП в лечебном учреждении, помощь в оформлении медицинских документов | 1 час | 1 000 руб. |
Медицинская эвакуация при подозрении или наличии на инфекционное заболевание | 1 вызов | 3 000 руб. |
Расстояние (в км - Приложение №1) при медицинской эвакуации лежачего больного; либо расстояние (км) до места проведения дежурства за пределами административной границы г.Н.Новгорода | 1 км | 80 руб. |
Дежурство бригады СМП на культурно-массовых и спортивных мероприятиях | 1 час\при заказе менее 2-х ч. | 1 500 руб. |
Дежурство бригады СМП на культурно-массовых и спортивных мероприятиях | 1 час\при заказе от 2-х ч. | 1 200 руб. |
Безрезультатный вызов (отказ от осмотра или медицинской помощи, невозможность медицинской эвакуации больного из-за наличия противопоказаний или отсутствие согласия пациента в соответствии с его психическими расстройствами) | 1 вызов | 2 000 руб. |
Обращаем Ваше внимание, что за ведомо ложный вызов скорой помощи влечет наложение административного штрафа
в размере от 1000 до 1500 рублей (Ст. 19.13 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях»)